导读 基本参数 志号 2008-4 类别 编年邮票 每套枚数 6 枚 印刷方式 影写版 每套面值 7.20元 发行日期 2008-2-28 序号 名称 面值(元) 发行量(万) 1...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-4 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 6 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 7.20元 | 发行日期 | 2008-2-28 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 台湾蓝鹊 | 1.2 | 1099.17 |
| 2 | 藏鹀 | 1.2 | 1099.17 |
| 3 | 黄腹角稚 | 1.2 | 1099.17 |
| 4 | 黑额山噪鹛 | 1.2 | 1099.17 |
| 5 | 红腹锦鸡 | 1.2 | 1099.17 |
| 6 | 白尾地鸦 | 1.2 | 1099.17 |
