导读 基本参数 志号 2008-7 类别 编年邮票 每套枚数 2 枚 印刷方式 影写版 每套面值 2.40元 发行日期 2008-6-6 序号 名称 面值(元) 发行量(万) 1...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-7 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 2 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 2.40元 | 发行日期 | 2008-6-6 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 白马寺 | 1.2 | 1135.42 |
| 2 | 大菩提寺 | 1.2 | 1103.42 |
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-7 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 2 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 2.40元 | 发行日期 | 2008-6-6 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 白马寺 | 1.2 | 1135.42 |
| 2 | 大菩提寺 | 1.2 | 1103.42 |
本文链接:http://www.kpfr.cn/ypsc/3459.html
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!