导读 基本参数 志号 2008-5 类别 编年邮票 每套枚数 1 枚 印刷方式 影写版 每套面值 1.20元 发行日期 2008-3-5 序号 名称 面值(元) 发行量(万) 1...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-5 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 1 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 1.20元 | 发行日期 | 2008-3-5 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会 | 1.2 | 1379.17 |
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-5 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 1 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 1.20元 | 发行日期 | 2008-3-5 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会 | 1.2 | 1379.17 |
本文链接:http://www.kpfr.cn/ypsc/3462.html
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!