导读 基本参数 志号 普11 类别 普通邮票 每套枚数 12 枚 印刷方式 雕刻版 每套面值 156.5 分 发行日期 1961-07-20 序号 名称 面值 发行量 1 南...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 普11 | 类别 | 普通邮票 |
| 每套枚数 | 12 枚 | 印刷方式 | 雕刻版 |
| 每套面值 | 156.5 分 | 发行日期 | 1961-07-20 |
| 序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
| 1 | 南昌“八一”大楼 | 1 分 | 未知 |
| 2 | 南昌“八一”大楼 | 1.5 分 | 未知 |
| 3 | 南昌“八一”大楼 | 2 分 | 未知 |
| 4 | 瑞金沙洲坝 | 3 分 | 未知 |
| 5 | 瑞金沙洲坝 | 4 分 | 未知 |
| 6 | 瑞金沙洲坝 | 5 分 | 未知 |
| 7 | 延安宝塔山 | 8 分 | 未知 |
| 8 | 延安宝塔山 | 10 分 | 未知 |
| 9 | 延安宝塔山 | 20 分 | 未知 |
| 10 | 北京天安门 | 22 分 | 未知 |
| 11 | 北京天安门 | 30 分 | 未知 |
| 12 | 北京天安门 | 50 分 | 未知 |
这套邮票的各种图案,统一将铭记“中国人民邮政”用通栏形式置于票面底部,将面值字样设计在票面右上角,既醒目鲜明,又突出了邮票邮资凭证的特征。旧票中1.5分、2分、3分、22分、30分很少,特别是3分的,非常少见。
