导读 基本参数 志号 普21 类别 普通邮票 每套枚数 17 枚 印刷方式 雕刻版 每套面值 324.5 分 发行日期 1981-09-01 序号 名称 面值 发行量 1 西...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 普21 | 类别 | 普通邮票 |
| 每套枚数 | 17 枚 | 印刷方式 | 雕刻版 |
| 每套面值 | 324.5 分 | 发行日期 | 1981-09-01 |
| 序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
| 1 | 西双版纳 | 1 分 | 未知 |
| 2 | 华山 | 1.5 分 | 未知 |
| 3 | 泰山 | 2 分 | 未知 |
| 4 | 黄果树瀑布 | 3 分 | 未知 |
| 5 | 海南风光 | 4 分 | 未知 |
| 6 | 苏州虎丘 | 5 分 | 未知 |
| 7 | 万里长城 | 8 分 | 未知 |
| 8 | 东北林海 | 10 分 | 未知 |
| 9 | 天山 | 20 分 | 未知 |
| 10 | 内蒙古草原 | 30 分 | 未知 |
| 11 | 石林 | 40 分 | 未知 |
| 12 | 台湾半屏山 | 50 分 | 未知 |
| 13 | 珠穆朗玛峰 | 70 分 | 未知 |
| 14 | 广东七星岩 | 80 分 | 未知 |
| 15 | 长江三峡 | 1 元 | 未知 |
| 16 | 桂林山水 | 2 元 | 未知 |
| 17 | 黄山 | 5 元 | 未知 |
