导读 基本参数 志号 普14 类别 普通邮票 每套枚数 11 枚 印刷方式 影雕套印 每套面值 200 分 发行日期 1971-09-25 序号 名称 面值 发行量 1 广...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 普14 | 类别 | 普通邮票 |
| 每套枚数 | 11 枚 | 印刷方式 | 影雕套印 |
| 每套面值 | 200 分 | 发行日期 | 1971-09-25 |
| 序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
| 1 | 广州农民运动讲习所 | 2 分 | 未知 |
| 2 | 古田会议会址 | 3 分 | 未知 |
| 3 | 革命摇篮-井冈山的茨坪 | 10 分 | 未知 |
| 4 | 红太阳升起的地方——韶山 | 22 分 | 未知 |
| 5 | 遵义会议会址 | 35 分 | 未知 |
| 6 | 革命摇篮——井冈山主峰 | 43 分 | 未知 |
| 7 | 人民大会堂 | 52 分 | 未知 |
| 8 | 中国共产党第一次全国代表大会会址 | 1 分 | 未知 |
| 9 | 革命圣地——延安 | 20 分 | 未知 |
| 10 | 革命圣地——延安枣园 | 4 分 | 未知 |
| 11 | 天安门 | 8 分 | 未知 |
