导读 基本参数 志号 - 类别 编年邮票 每套枚数 10 枚 印刷方式 影写版 每套面值 12.40元 发行日期 2008-8-8 序号 名称 面值(元) 发行量(万) 1 篮球...
| 基本参数 | |||
| 志号 | - | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 10 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 12.40元 | 发行日期 | 2008-8-8 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 篮球 | 0.6 | 1099.97×1 |
| 2 | 击剑 | 0.8 | 1099.97×1 |
| 3 | 帆船 | 0.8 | 1099.97×1 |
| 4 | 体操 | 3 | 1099.97×1 |
| 5 | 跳水 | 1.2 | 1099.97×1 |
| 6 | 射击 | 1.2 | 1099.97×1 |
| 7 | 田径 | 1.2 | 1099.97×1 |
| 8 | 排球 | 1.2 | 1099.97×1 |
| 9 | 小轮自行车 | 1.2 | 1099.97×1 |
| 10 | 举重 | 1.2 | 1099.97×1 |
