导读 基本参数 志号 普31 类别 普通邮票 每套枚数 9 枚 印刷方式 影写版 每套面值 26.00元 发行日期 2002-2-1 序号 名称 面值 发行量 1 绿尾虹...
| 基本参数 | |||
| 志号 | 普31 | 类别 | 普通邮票 |
| 每套枚数 | 9 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 26.00元 | 发行日期 | 2002-2-1 |
| 序号 | 名称 | 面值 | 发行量 |
| 1 | 绿尾虹雉 | 0.40元 | 未知 |
| 2 | 黄腹角雉 | 0.80元 | 未知 |
| 3 | 白尾地鸦 | 1.00元 | 未知 |
| 4 | 褐头凤鹛 | 1.20元 | 未知 |
| 5 | 台湾蓝鹊 | 2.00元 | 未知 |
| 6 | 贺兰山红尾鸲 | 4.20元 | 未知 |
| 7 | 黄腹山雀 | 5.00元 | 未知 |
| 8 | 藏鹀 | 5.40元 | 未知 |
| 9 | 滇鳾 | 6.00元 | 未知 |
