导读近日,中国邮政集团公司发布了2018年11月至12月纪特邮票发行量,详见下表:2018年11月至12月纪特邮票发行量志号票品名称
近日,中国邮政集团公司发布了2018年11月至12月纪特邮票发行量,详见下表:
2018年11月至12月纪特邮票发行量 | |||||||
志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
2018-30 J | 中国国际进口博览会 | 1105 | 一图 | 1247.98 | 万枚 | 1247.98万套 | |
二图 | 1247.98 | 万枚 | |||||
版式二(绢质) | 117.98 | 万版 | 117.98万版 | ||||
2018-32 J | 北京2022年冬奥会——雪上运动 | 1116 | 一图 | 1294.75 | 万枚 | 1294.75万套 | |
二图 | 1360.35 | 万枚 | |||||
三图 | 1294.75 | 万枚 | |||||
四图 | 1330.91 | 万枚 | |||||
版式二 | 127.96 | 万版 | 127.96万版 | ||||
2018-33 J | 两岸“三通”十周年 | 1215 | 一图 | 1068.45 | 万枚 | 1068.45万套 | |
2018-34 J | 改革开放四十周年 | 1218 | 一图 | 1587.40 | 万枚 | 1587.40万套 | |
二图 | 1587.40 | 万枚 | |||||
版式二 | 159.98 | 万版 | 159.98万版 | ||||
小型张 | 1049.09 | 万枚 | 1049.09万枚 |
本文链接:http://www.kpfr.cn/cpdq/22422.html
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:返回列表